Предлагаем Вашему вниманию статью-кейс, которая позволит ответить на вопрос потенциальным участникам тренерских школ, в какой же участвовать?

Все мы любим покупать,
но не любим, чтобы нам что-то продавали.
В этой статье я не буду Вам что-то продавать, а всего лишь предлагаю провести анализ, и принять решение в какой из школ Вы получите максимальную пользу от живого тренинга, а не пересказа книг. Мы заполним только одну колонку, которая касается «Академии Тренеров», которую ведет Геннадий Ткаченко, а также итоговую по стоимости участия, все остальные колонки предлагаю заполнить нашим читателям самостоятельно.
Продолжительность представленных в Украине Тренерских Школ от нескольких 2–3 дневных модулей до 5 дневной программы. «Академия Тренеров» представлена в формате 5 дней.
Итак, анализируем Школы и опыт их Тренеров:| № | Оценочный пункт | Trainers Academy G.T. | Другие компании??? | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1. | Год основания Школы Тренеров (опыт обучения тренеров) | с 2002 года подтверждение: журнал «Отдел Кадров» 2002 г., № 13 | ? | ||||||
| 2. | Опыт тренера Школы | с 1996 года | ? | ||||||
| 3. | Наличие статей по специфике тренинга и профильному рынку тренера (Если тренер учит разрабатывать программы тренинга, он должен уметь это делать сам. Именно личные статьи тренера Школы, позволяют понять, как мыслит тренер, и насколько новые и полезные ноу-хау он(а) раскрывает, др.словами прогноз степени интересности на тренинге, а также навыки тренера по разработке программ тренингов) | 32 подтверждение: интернет + печатные издания в Украине и России | ? | ||||||
| 4. | Наличие у тренера тренеров печатных изданий (книг) | «Танцующий тренер», ТТУ- 2002 г. | ? | ||||||
| 5. | Количество профессиональных докладов тренера на международных конференциях (это позволяет оценить опыт и навыки тренера в публичных выступлениях. Другими словами, делает ли сам тренер, то, чему учит?) | 18 подтверждение: сертификаты докладчика | ? | ||||||
| 6. | Количество тренеров прошедших обучение за период 2008—2012 гг. | 592 подтверждение: база выданных именных сертификатов | ? | ||||||
| 7. | Количество корпоративных(не открытых!) проектов по обучению тренеров за период 2008—2010 гг. | 29 подтверждение: договора + отзывы компаний | ? | ||||||
| 8. | Стандарт Знаний, на котором основывается программа обучения тренеров (обучать можно только тогда, когда есть «пункт назначения», иначе «такому кораблю, любой ветер будет попутным») | Международные стандарты подготовки тренеров TEAM TRAINING INTERNATIONAL | ? | ||||||
| 9. | Наличие у Школы Тренеров, профессиональных тренерских Слетов (Клубов) с целью обмена опытом и повышения квалификации | Четвертый Тренерский Слет. Карпаты — 2012 с 22 по 29 сентября | ? | ||||||
| 10. | Какие материалы остаются у тренера по окончании обучения |
|
? | ||||||
| 11. | Стоимость | Специальное предложение до конца июня! 6900грн.(стандартная стоимость 8900грн.) | от 6500грн. за 5 дней тренинга | ||||||
Также, при выборе вариантов обучения Тренеров, мы рекомендуем ответить на такие вопросы:
— демонстрирует ли сам тренер те техники, которым обучает (опыт тренерской работы, опыт выступлений на конференциях, статьи, книги и т. д.)?
— можно ли прочитать в книгах то, о чем говорит тренер (если да, то зачем платить больше?)
— есть ли блок по презентациям? Большая часть сотрудников компаний, проходила данный тренинг, так зачем платить еще раз?
Остается лишь сравнить факты и принять решение!